Plniace stanice CNG vo svete
V Bielej knihe Európskej únie o spoločnej politike v doprave z r. 2001 bol odsúhlasený zámer nahradiť do roku 2020 alternatívnymi motorovými palivami až 23 % tekutých fosílnych palív v doprave, z toho až 10 % spotreby nafty a benzínu bude nahradených zemným plynom – CNG.
V prípade splnenia týchto cieľov bude v r. 2020 v Európe:
- 20 000 plniacich staníc CNG.
- 23,5 mil. vozidiel s pohonom na CNG.
- ročný predaj 47 miliárd m3 zemného plynu (CNG) ako motorového paliva.
Porovnanie súčasného stavu CNG:
| Krajina | Plniace stanice CNG | Počet vozidiel na CNG |
|---|---|---|
| Slovensko | 11 | 823 |
| Česko | 45 | 2 478 |
| Rakúsko | 221 | 5 325 |
| Nemecko | 900 | 91 890 |
| Francúzsko | 125 | 13 307 |
| Ukrajina | 283 | 200 019 |
| USA | 1 100 | 100 000 |
| Taliansko | 837 | 730 000 |
| Argentína | 1 878 | 1 901 116 |
| India | 600 | 1 100 000 |
| Pakistan | 3 300 | 2 850 500 |














