Testovacie vozidlá s pohonom na CNG(+ benzín)
| Značka | Typ | Palivo | Výkon motora kW | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiat | Multipla 1.6 16v Natural Power | CNG/benzín | 68 |
| 2. | Fiat | Doblò 1.6 16v Natural Power | CNG/benzín | 68 |
| 3. | Fiat | Panda 1.2 Natural Power | CNG/benzín | 44 |
| 4. | Opel | Combo 1.6 CNG ECOTEC® | CNG/benzín | 69 |
| 5. | Citroën | Berlingo 1.4i CNG | CNG/benzín | 55 |
| 6. | Citroën | C3 1.4i CNG | CNG/benzín | 54 |
| 7. | VW | Caddy 2.0 EcoFuel | CNG/benzín | 80 |

















