Zemný plyn patrí medzi palivá s vysokou výhrevnosťou.
Energetická hodnota 1 m3 zemného plynu o výhrevnosti 34,25 MJ/m3 je približne 9,51 kWh. Pri vykurovaní zemným plynom, vďaka vyššej účinnosti plynových spotrebičov v porovnaní so spotrebičmi na pevné a kvapalné palivá, sa výhodnosť zemného plynu prejavuje ešte viac:
| 1 m3 ZP má rovnakú energetickú hodnotu ako: | Výhrevnosť paliva | Pri vykurovaní so zahrnutou účinnosťou spotrebičov zodpovedá 1 m3 ZP spotrebe: |
Účinnosť kotla (ZP = 90%) |
|---|---|---|---|
| 1,22 kg koksu | 28,07 MJ/kg | 1,37 kg koksu | 80% |
| 2,01 kg hnedého uhlia | 17,00 MJ/kg | 2,59 kg hnedého uhlia | 70% |
| 3,86 kg lignitu | 8,88 MJ/kg | 5,34 kg lignitu | 65% |
| 0,80 kg ĽVO | 42,83 MJ/kg | 0,81 kg ĽVO | 89% |
| 0,83 kg ŤVO | 41,27 MJ/kg | 0,88 kg ŤVO | 85% |
| 1,84 kg drevené peletky | 18,60 MJ/kg | 1,95 kg drevené peletky | 85% |
| 2,74 kg drevnej štiepky | 12,48 MJ/kg | 3,09 kg drevnej štiepky | 80% |
| 2,35 kg palivového dreva | 14,59 MJ/kg | 2,82 kg palivového dreva | 75% |
| 0,74 kg propánu | 46,35 MJ/kg | 0,74 kg propánu | 90% |
| 9,51 kWh elektrickej energie | 3,60 MJ/kWh | 8,74 kWh elektrickej energie | 98% |
| 1,78 kg ČU prachové | 19,20 MJ/kg | 2,01 kg ČU prachové | 80% |
| 1,32 kg ČU energetické | 25,90 MJ/kg | 1,49 kg ČU energetické | 80% |














