Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu
Cena zemného plynu pre odberateľov segmentu Domácnosti je dvojzložková a pozostáva z fixnej mesačnej sadzby (€/mesiac) a sadzby za odobratý plyn (€/kWh).
Mesačná sadzba a sadzba za odobratý plyn podľa jednotlivých taríf platná od 20.7.2011 pokrýva nasledovné priemerné predpokladané náklady súvisiace s dodávkou plynu:
| Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených vo fixnej mesačnej sadzbe (€/mesiac) bez DPH | Tarifa D1 | Tarifa D2 | Tarifa D3 | Tarifa D4 |
|---|---|---|---|---|
| Distribúcia plynu | 1,75 | 4,14 | 6,35 | 20,49 |
| Obch. činnosť dodávateľa plynu | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,00 |
| Priemerná predpokladaná výška nákladov zohľadnených v sadzbe za odobratý plyn (€/kWh) bez DPH | Tarifa D1 | Tarifa D2 | Tarifa D3 | Tarifa D4 |
|---|---|---|---|---|
| Nákup plynu | 0,0264 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0283 |
| Preprava plynu | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
| Distribúcia plynu | 0,0243 | 0,0108 | 0,0093 | 0,0068 |
| Skladovanie plynu | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Obch. činnosť dodávateľa plynu | -0,0005 | -0,0007 | -0,0008 | 0,0021 |
- Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu - obdobie 1.1.2011 - 19.7.2011
- Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu - za rok 2010
- Doplňujúce informácie k cene za dodávku zemného plynu za rok 2009
Upozornenie pre zákazníkov, ktorí do 31.12.2010 využívali produkt Plus Senior
Od 1.1.2011 naša spoločnosť pristupuje k zrušeniu zvýhodnenia Plus Senior, ktoré bolo do 31.12. 2010 poskytované po splnení vopred stanovených podmienok na dodávku plynu oceňovanú sadzbami v tarifách D2 a D3. Dodávka plynu zákazníkom, ktorí využívali toto zvýhodnenie, bude od 1.1.2011 oceňovaná na základe zmluvne dohodnutých taríf D2 a D3














