Tarify a ceny
Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa vy ako odberateľ s SPP ako dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.
Celková cena za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf*
Druh tarify | Fixná mesačná sadzba /mesiac bez DPH (€) | Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) |
M1 | 2,89 | 0,1984 |
M2 | 5,97 | 0,1858 |
M3 | 9,22 | 0,1853 |
M4 | 13,94 | 0,1834 |
M5 | 43,51 | 0,1825 |
M6 | 52,84 | 0,1824 |
M7 | 128,73 | 0,1787 |
M8 | 285,39 | 0,1783 |
*Celková cena zahŕňa cenu za služby súvisiace s distribúciou a prepravou plynu, cenu za služby skladovania a cenu za služby obchodníka.
Výpočet informatívnych preddavkov
Aktuálne cenníky pre malé podniky a organizácie