Tarify a ceny
Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa s dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.
Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf*
Tarifa | Fixná mesačná sadzba / mesiac bez DPH (€) | Fixná mesačná sadzba / mesiac vrátane DPH (€) | Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) | Sadzba za odobratý plyn vrátane DPH (€/ kWh) |
D1 | 2,88 | 3,46 | 0,05343 | 0,06412 |
D2 | 5,86 | 7,03 | 0,03726 | 0,04471 |
D3 | 8,74 | 10,49 | 0,03636 | 0,04363 |
D4 | 13,46 | 16,15 | 0,03456 | 0,04147 |
D5 | 42,55 | 51,06 | 0,04236 | 0,05083 |
D6 | 51,88 | 62,26 | 0,04216 | 0,05059 |
D7 | 127,77 | 153,32 | 0,04746 | 0,05695 |
D8 | 284,43 | 341,32 | 0,04706 | 0,05647 |
*Ceny sú platné od 1. 1. 2022. Ceny platné do 31. 12. 2021 môžete nájsť v Dokumentoch na stiahnutie-plyn.