Tarify a ceny
Cena za dodávku zemného plynu závisí od druhu tarify, na ktorej sa s dodávateľom dohodnete. Sadzbami vami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu za dané obdobie.
Ceny za dodávku plynu podľa jednotlivých taríf*
Tarifa | Fixná mesačná sadzba / mesiac bez DPH (€) | Fixná mesačná sadzba / mesiac vrátane DPH (€) | Sadzba za odobratý plyn bez DPH (€/ kWh) | Sadzba za odobratý plyn vrátane DPH (€/ kWh) |
D1 | 2,78 | 3,34 | 0,0436 | 0,0523 |
D2 | 5,76 | 6,91 | 0,0300 | 0,0360 |
D3 | 8,64 | 10,37 | 0,0297 | 0,0356 |
D4 | 13,36 | 16,03 | 0,0280 | 0,0336 |
D5 | 42,45 | 50,94 | 0,0387 | 0,0464 |
D6 | 51,78 | 62,14 | 0,0386 | 0,0463 |
D7 | 127,67 | 153,20 | 0,0357 | 0,0428 |
D8 | 284,33 | 341,20 | 0,0353 | 0,0424 |
*Ceny sú platné od 1. 1. 2021. Ceny platné do 31. 12. 2020 môžete nájsť v Dokumentoch na stiahnutie-plyn.